information
車両情報
4t トラック (エアサス)
| 荷台巾寸法 | 2.22m |
|---|---|
| 最大積載量 | 3,300kg |
| 地上高さ | 0.9m |
| アオリ高さ | 0.6m |
| 荷台長寸法 | 6.2m |
| 保有台数 | 1台 |
大型低床 (総輪エアサス)
| 荷台巾寸法 | 2.41m |
|---|---|
| 最大積載量 | 13,800kg |
| 地上高さ | 1.0m |
| アオリ高さ | 0.4m |
| 荷台長寸法 | 9.4m |
| 保有台数 | 1台 |
1デフトレーラー
| 荷台巾寸法 | 2.45m |
|---|---|
| 最大積載量 | 28,200kg |
| 地上高さ | 1.45m |
| 荷台長寸法 | 12.0m |
| 保有台数 | 4台 |
2デフトレーラー
| 荷台巾寸法 | 2.45m |
|---|---|
| 最大積載量 | 27,300kg |
| 地上高さ | 1.65m |
| 荷台長寸法 | 12.0m |
| 保有台数 | 2台 |
アオリ付きトレーラー
| 荷台巾寸法 | 2.35m |
|---|---|
| 最大積載量 | 28,100kg |
| 地上高さ | 1.4m |
| アオリ高さ | 0.5m |
| 荷台長寸法 | 12.0m |
| 保有台数 | 1台 |
ポールトレーラー
| 荷台巾寸法 | 2.4m |
|---|---|
| 最大積載量 | 39,500kg |
| 地上高さ | 1.65m |
| 保有台数 | 1台 |
|
運搬可能長さ ※諸条件による |
7.5~26.0m |
